LA METEO DE GRANDFRESNOY - OISE - (60) - ALT.75 m
Données météo: Actuelle dimanche, 12/02/2012 07:42
Date Horaire Temp. Ext Hum. E. Pression Pluie Vent Direction V. Direction V. Durée gelée P. de rosée Temp au vent Rafales
12/02/2012 07:42 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:41 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:40 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:39 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:38 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:37 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:36 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:35 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:34 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:33 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:32 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:31 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:30 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:29 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:28 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:27 -9,2 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,0 °C -9,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:26 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:25 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:24 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:23 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:22 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:21 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:20 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:19 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:18 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:17 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:16 -9,4 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,2 °C -9,4 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:15 -9,5 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 1 min -11,2 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:14 -9,5 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) SO 225 ° 1 min -11,2 °C -9,5 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:13 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:12 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:11 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:10 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:09 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:08 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:07 -9,6 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,3 °C -9,6 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:06 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:05 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:04 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:03 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:02 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:01 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 07:00 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12/02/2012 06:59 -9,7 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 4,5 km/h (1 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,4 °C -9,7 °C 4,5 km/h (1 Bft)
12/02/2012 06:58 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:57 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:56 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:55 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:54 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:53 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:52 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:51 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:50 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:49 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:48 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:47 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:46 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:45 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:44 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-SE 112 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:43 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:42 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:41 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:40 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12/02/2012 06:39 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 2,2 km/h (1 Bft) NE 45 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 2,2 km/h (1 Bft)
12/02/2012 06:38 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:37 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:36 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:35 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:34 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:33 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:32 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:31 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:30 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:29 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:28 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:27 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:26 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:25 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:24 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:23 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:22 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:21 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:20 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S 180 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:19 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:18 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SE 157 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:17 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:16 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) S-SO 202 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:15 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:14 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:13 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:12 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:11 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:10 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:09 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E-NE 67 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:08 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:07 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:06 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:05 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:04 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:03 -9,8 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 1 min -11,5 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:02 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:01 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 06:00 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:59 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:58 -9,9 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,6 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:57 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:56 -10,0 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 1 min -11,7 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:55 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:54 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:53 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:52 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:51 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:50 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) E 90 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:49 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:48 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:47 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:46 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:45 -10,1 °C 87 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,8 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:44 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:43 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NO 315 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:42 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:41 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:40 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:39 -10,2 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,1 °C -10,2 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:38 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:37 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:36 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:35 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:34 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:33 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:32 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O-NO 292 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:31 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:30 -10,1 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -12,0 °C -10,1 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:29 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:28 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) NE 45 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:27 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:26 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NO 337 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:25 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:24 -10,0 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) O 270 ° 1 min -11,9 °C -10,0 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:23 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:22 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:21 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:20 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:19 -9,9 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N-NE 22 ° 1 min -11,8 °C -9,9 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:18 -9,8 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,7 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
12/02/2012 05:17 -9,8 °C 86 % 1032,3 hPa 0,0 mm 0,0 km/h (0 Bft) N 360 ° 1 min -11,7 °C -9,8 °C 0,0 km/h (0 Bft)
